Boiling Flasks Round Bottom Two Necks Angular
- Availibility: In Stock
- Categories : LABORATORY GLASSWARE
- Download-Pdf:
Model No: AGN.4308
- Features one centrally positioned vertical neck and a side neck inclined at 20° to it.
- Designed with uniform wall thickness and a round-bottom shape, ideal for efficient heating.
- Commonly used in distillation and extraction applications.
- The round-bottom design ensures even heat distribution.
- Equipped with interchangeable joints.
| Cat. No. | Capacity (mL) | Socket Size | Side Socket Size | Pack of |
| AGN.4308.01 | 25 | 14/23 | 14/23 | 1 |
| AGN.4308.02 | 50 | 14/23 | 14/23 | 1 |
| AGN.4308.03 | 100 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| AGN.4308.04 | 250 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| AGN.4308.05 | 250 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.06 | 500 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| AGN.4308.07 | 500 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.08 | 1000 | 34/35 | 14/23 | 1 |
| AGN.4308.09 | 1000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.10 | 1000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| AGN.4308.11 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.12 | 2000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.13 | 2000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| AGN.4308.14 | 2000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.15 | 2000 | 24/29 | 24/29 | 1 |
| AGN.4308.16 | 3000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| AGN.4308.17 | 3000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.18 | 3000 | 34/35 | 14/23 | 1 |
| AGN.4308.19 | 3000 | 24/29 | 24/29 | 1 |
| AGN.4308.20 | 3000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.21 | 3000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| AGN.4308.22 | 5000 | 40/38 | 24/29 | 1 |
| AGN.4308.23 | 5000 | 40/38 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.24 | 5000 | 40/38 | 14/23 | 1 |
| AGN.4308.25 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| AGN.4308.26 | 5000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.27 | 5000 | 34/35 | 14/23 | 1 |
| AGN.4308.28 | 5000 | 24/29 | 24/29 | 1 |
| AGN.4308.29 | 5000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.30 | 5000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| AGN.4308.31 | 10000 | 55/44 | 34/35 | 1 |
| AGN.4308.32 | 10000 | 55/44 | 24/29 | 1 |
| AGN.4308.33 | 10000 | 55/44 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.34 | 10000 | 50/42 | 34/35 | 1 |
| AGN.4308.35 | 10000 | 50/42 | 24/29 | 1 |
| AGN.4308.36 | 10000 | 50/42 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.37 | 20000 | 55/44 | 34/35 | 1 |
| AGN.4308.38 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 1 |
| AGN.4308.39 | 20000 | 55/44 | 19/26 | 1 |
| AGN.4308.40 | 20000 | 50/42 | 34/35 | 1 |
| AGN.4308.41 | 20000 | 50/42 | 24/29 | 1 |
| AGN.4308.42 | 20000 | 50/42 | 19/26 | 1 |
Saina Paul
Donec viverra sodales arcu gravida nibh at. Neque lobortis quis porta integer et placerat lectus scelerisque. Velit eget malesuada morbi faucibus at sed euismod. Tortor, eu ut id tincidunt leo placerat luctus
Nicole Lana
Donec viverra sodales arcu gravida nibh at. Neque lobortis quis porta integer et placerat lectus scelerisque. Velit eget malesuada morbi faucibus at sed euismod. Tortor, eu ut id tincidunt leo placerat luctus
Abela Lust
Donec viverra sodales arcu gravida nibh at. Neque lobortis quis porta integer et placerat lectus scelerisque. Velit eget malesuada morbi faucibus at sed euismod. Tortor, eu ut id tincidunt leo placerat luctus
Add Review